Inserts en carbure hélicoïdaux brasses
Obtenir le dernier prixType de paiement: | T/T |
Incoterm: | CIF |
Lieu D'origine: Chine
Milling Diameter: D7-D200mm
Helical Angle: 0°-45°
Usage: For brazed milling cutters or brazed endmills
Certification: ISO9001:2015
Sample: Free Supply
Direction: Right Hand or Left Hand
Length: 15-300mm
Grade: K05-K40
Specification: Custom-made is available
Company Type: Manufacturer
Unités de vente | : | Piece/Pieces |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Zhuzhou Jingfeng Carbide Tools CO., Ltd a été incorporé en 2004 . Un spécialiste de l'AS pour les lames hélicoïdales en carbure de tungstène brasées, ô Extensive Technical Experience et le personnel très motivé , soutenu par notre objectif créatif pour assurer les meilleurs processus de production possibles . Nous sommes donc en mesure de garantir un excellent couplage avec le Corps de coupe- acier .
La société a créé un système de procédure complet de la conception, de la production, de l'inspection, des ventes et des ventes. À chaque étape du processus, notre personnel qualifié communique avec les clients pour s'assurer que nos produits sont mieux compris et aux exigences satisfaisantes des clients.
Avant l'expédition ainsi que des tests spécifiques à 100%, nous vérifions chaque pièce, afin de réduire le brasage et les temps de netteté ultérieurs.
Nous avons pu réduire notre délai de livraison tout en offrant une flexibilité dans la taille des lots et la personnalisation de l'angle hélicoïdal, des spécifications les plus couramment utilisées, aux spécifications spécifiques à la quantité demandées par les clients et des formes spéciales.
Si vous recherchez des lames hélicoïdales brasées à un prix raisonnable, vous êtes au bon endroit.
For further information, please contact us today(sales(at)zzjfcarbide.com). |
Norme du produit
Item Code | βo Helical angel | Mill Ød | L(mm) | b(mm) | c(mm) |
L070838 | 7° | Ø8 | 38 | 2.3 | 1.0 |
L071345 | Ø13 | 45 | 2.6 | 1.4 | |
L071350 | Ø13 | 50 | 2.6 | 1.4 | |
L071355 | Ø13 | 55 | 2.6 | 1.4 | |
L071655 | Ø16 | 55 | 2.6 | 1.4 | |
L082063 | 8° | Ø20 | 63 | 3.4 | 1.8 |
L082065 | Ø20 | 65 | 3.4 | 1.8 | |
L082068 | Ø20 | 68 | 3.4 | 1.8 | |
L152828 | 15° | Ø28 | 28 | 3.4 | 1.8 |
L152865 | Ø28 | 65 | 3.4 | 1.8 | |
L152868 | Ø28 | 68 | 3.4 | 1.8 | |
L251226 | 25o | Ø12 | 26 | 3 | 1.8 |
L251432 | Ø14 | 32 | 3.3 | 2.2 | |
L251838 | Ø18 | 38 | 3.5 | 2.3 | |
L251845 | Ø18 | 45 | 3.5 | 2.3 | |
L251853 | Ø18 | 53 | 3.5 | 2.3 | |
L252535 | Ø25 | 35 | 6 | 3 | |
L252545 | Ø25 | 45 | 4 | 2.6 | |
L252553 | Ø25 | 53 | 4 | 2.6 | |
L252562 | Ø25 | 62 | 4 | 2.6 | |
L252565 | Ø25 | 65 | 4 | 2.6 | |
L302845 | 30o | Ø28 | 45 | 4.5 | 2.9 |
L302853 | Ø28 | 53 | 4.5 | 2.9 | |
L302863 | Ø28 | 63 | 4.5 | 2.9 | |
L302875 | Ø28 | 75 | 4.5 | 2.9 | |
L302883 | Ø28 | 83 | 4.5 | 2.9 | |
L3028100 | Ø28 | 100 | 4.5 | 2.9 | |
L303853 | Ø38 | 53 | 5 | 3.1 | |
L303863 | Ø38 | 63 | 5 | 3.1 | |
L303875 | Ø38 | 75 | 5 | 3.1 | |
L303883 | Ø38 | 83 | 5 | 3.1 | |
L3038100 | Ø38 | 100 | 5 | 3.1 | |
L305663 | Ø56 | 63 | 5.6 | 3.1 | |
L305675 | Ø56 | 75 | 5.6 | 3.1 | |
L305683 | Ø56 | 83 | 5.6 | 3.1 | |
L3056100 | Ø56 | 100 | 5.6 | 3.1 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.